+7 (3842) 49-26-28
info@fodj.ru
info@microninter-sibir.ru
Картриджи масляного фильтра типа (ФМ КФ2)
Картриджи раскисления масла типа (КРМ КФ2)
ТУ 28.29.12-006-82750564-2019
Модельный ряд комплексов картриджей ФГО/ФТО представлен в Таблице:
№ п/п | Наименование модели | Маркировка покупателя | Габаритные размеры, мм | Тонкость фильтрации, мк |
1. Очистка, осушка минеральных турбинных масел | ||||
1.1 | Картридж масляного фильтра ФГО | ФМ КФ2 309.92 | 355х80х180 | 20 |
1.2 | Картридж масляного фильтра ФГО | ФМ КФ2 309.93 | 350х40х220 | 20 |
1.3 | Картридж масляного фильтра ФГО | ФМ КФ2 518.00 | 355х80х180 | 10 |
1.4 | Картридж масляного фильтра ФГО | ФМ КФ2 518.10 | 350х80х180 | 10 |
2.1 | Картридж масляного фильтра ФГО | ФМ КФ2 518.20 | 350х40х220 | 10 |
2.2 | Картридж масляного фильтра ФТО | ФМ КФ2 522.60 | 355х80х180 | 6 |
2.3 | Картридж масляного фильтра ФТО | ФМ КФ2 522.61 | 350х40х220 | 6 |
2.4 | Картридж масляного фильтра ФГО | ФМ КФ2 309.518 | 355х80х180 | 20/10 |
3.1 | Картридж масляного фильтра ФГО/ФТО | ФМ КФ2 518.522 | 355х80х180 | 10/6 |
3.2 | Картридж раскисления масла* | КРМ КФ2 848.01 | 700х48х160 | — |
3.3 | Картридж раскисления масла* | КРМ КФ2 848 | 350х40х225 | — |
* — Корпуса заполняемые ионообменной смолой